
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 678 | 0241 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 677 | 8535 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 676 | 8313 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 675 | 6319 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 674 | 7911 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 673 | 2769 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 672 | 4470 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 671 | 4761 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 670 | 1270 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 669 | 6163 |
