
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 988 | 4414 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 987 | 9725 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 986 | 0413 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 985 | 5895 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 984 | 4526 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 983 | 0809 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 982 | 4916 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 981 | 2256 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 980 | 5422 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HK - 979 | 9998 |
